---
title: "Seriennummern Loewe-Opta"
description: "Views: 114 Erstellt am 22 Mai 2023 | zuletzt bearbeitet vor 3 Jahren ago von Steffen Zwischen 1955 und 1962 hatten viele (nicht alle) Radios der [Firma](https://www.radiomuseum.org/dsp_hersteller_detail.cfm?company_id=12) Loewe-Opta Seriennummern der Form xxx-xxxxx. Es geht um die ersten drei Ziffern, die Rückschlüsse…"
url: "https://roehren-radio.eu/docs/allgemein/seriennummern-loewe-opta/"
updated: "2023-05-22"
category: Allgemein
---

# Seriennummern Loewe-Opta

Views: 114

Erstellt am 22 Mai 2023 | zuletzt bearbeitet vor 3 Jahren ago von Steffen

Zwischen 1955 und 1962 hatten viele (nicht alle) Radios der [Firma](https://www.radiomuseum.org/dsp_hersteller_detail.cfm?company_id=12) Loewe-Opta Seriennummern der Form xxx-xxxxx. Es geht um die ersten drei Ziffern, die Rückschlüsse auf das Modell zulassen.

![](https://roehren-radio.eu/wp-content/uploads/2023/05/6771_apollo.jpg)

Die folgende Tabelle zeigt die Fabriknummern (so die offizielle Bezeichnung), die ich ermitteln konnte. Der Typ ist nur dann angegeben, wenn es sich nicht um ein Röhrenradio handelt.

Die Übersicht kann eine Hilfe sein, ein unbekanntes Radio zu identifizieren.

Meine Loewe-Opta-Radios finden sich [hier](https://roehren-radio.eu/sammlung/radio/loewe-opta/).

| Fabrik-Nummer | Name 1 | Name 2 | Typ | Baujahr | Preis (DM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 104 | Venus | 821W |  | 1955/56 | 389 |
| 105 | Venus | 822W |  | 1955/56 | 419 |
| 107 | Magnet | 735W |  | 1955/56 | 259 |
| 109 | Atlas | 811T | Truhe | 1955/56 | 999 |
| 113 | Lord | 900 | Kofferradio | 1956/57 | 289 |
| 210 | Bella | 1700W |  | 1956/57 | 239 |
| 212 | Kobold | 1720W |  | 1956/57 | 159 |
| 214 | Truxa | 1701W |  | 1956/57 | 279 |
| 215 | Kobold | 2700W |  | 1957/58 | 159 |
| 216 | Bella | 2710W |  | 1957/58 | 199 |
| 216 | Bella | 2718W |  | 1958 |  |
| 217 | Bella | 2711W |  | 1957/58 | 245 |
| 218 | Truxa | 2731W |  | 1957/58 | 299 |
| 219 | Kobold | 3700W |  | 1958/59 | 165 |
| 220 | Bella | 3710W |  | 1958/59 | 205 |
| 221 | Bella | 3711W |  | 1958/59 | 245 |
| 222 | Truxa | 3731W |  | 1958/59 | 299 |
| 222 |  | 3733W | Chassis | 1958/59 |  |
| 222 | Rheinland | 3966T | Truhe mit Chassis 3733W | 1958/59 |  |
| 222 | Atlanta | 3990T | Truhe mit Chassis 3733W | 1958/59 |  |
| 222 | Kora-Stereo | 3980T/W | Truhe mit Chassis 3733W | 1958/59 | 898 |
| 222 | Lotos-Stereo | 3960ST | Truhe mit Chassis 3733W | 1958/59 | 698 |
| 222 | Rheingold | 3970ST | Truhe mit Chassis 3733W | 1958/59 | 828 |
| 223 | Bella | 3714W |  | 1958/59 | 229 |
| 224 | Rheinperle | 3715W |  | 1958 |  |
| 225 | Kobold | 4700W |  | 1959/60 | 165 |
| 226 | Bella | 4705W |  | 1959/60 | 209 |
| 227 | Bella | 4713W |  | 1959/60 | 245 |
| 227 | Bella | 4714W |  | 1959/60 | 249 |
| 228 | Bella | 4710W |  | 1959/60 | 229 |
| 229 | Rheinperle | 4716W |  | 1959/60 | 265 |
| 230 | Rheingold | 4841T/W | Truhe | 1959/60 | 798 |
| 230 | Truxa | 4741W |  | 1959/60 | 369 |
| 231 | Truxa |  |  |  |  |
| 232 | Kobold |  |  |  |  |
| 235 | Bella | 5710W |  | 1960/61 | 199 |
| 236 | Bella | 5712W |  | 1960/61 | 219 |
| 237 | Bella | 5714W |  | 1960/61 | 236 |
| 239 | Apollo | 5761W |  | 1960/61 | 349 |
| 242 | Bella | 6720W |  | 1961/62 | 225 |
| 242 | Bella | 6728W |  | 1961/62 | 239 |
| 243 | Bella | 6725W |  | 1961/62 | 249 |
| 244 | Bella | 6730W |  | 1961/62 | 269 |
| 245 | Planet | 6740W |  | 1961/62 | 309 |
| 247 | Apollo | 6771W |  | 1961/62 | 399 |
