Empfaenger Vade-Mecum

Röhre, RasPi und mehr  >  >  Empfaenger Vade-Mecum

Empfaenger Vade-Mecum

Visits: 185

Das Empfaenger Vade-Mecum ist eine Publikation des Regelien’s Verlag Berlin-Grunewald aus den Jahren 1945 bis 1949. Die Hefte wurden zwischen 1989 und 1992 mit Genehmigung von Frau Herta Regelien nachgedruckt.

Bei den gezeigten Heften handelt es sich teilweise um Originale und teilweise um Nachdrucke.

Übersicht Empfaenger Vade-Mecum #

Derzeit fehlen die Bände 02, 06, 21.

Die Bände 01 bis 24 des Empfaenger Vade-Mecum beinhalten die Schaltbilder der Röhrenradios beginnend mit dem AEG CGE 105W und endend mit dem Zerdik RW 751 Jupiter.

Die Bände 25 bis 28 sind Abgleich-Anleitungen.

Der Band 29 ist mit “1947” betitelt und enthält Schaltbilder und Reparaturhinweise von deutschen Empfängern der Jahre 1945 und 1946. Es beginnt mit dem Blaupunkt LV 15 und endet mit dem Telefunken B644 GWK.

Band 30, betitelt mit “1948” setzt diese Linie fort. Zu finden sind überwiegend Modelle des Jahres 1947. Es geht los mit dem Äola Piccolo und endet dieses Mal mit dem Wega 642 GW, welches meinem Perle von Wega sehr ähnelt.

Liste der Hefte #

  • Band 1 | 197 – 252
  • Band 2 | 253 – 364
  • Band 3 | 365 – 436
  • Band 4 | 437 – 508
  • Band 5 | 509 – 620
  • Band 6 | 621 – 740
  • Band 7 | 741 – 860
  • Band 8 | 861 – 932
  • Band 9 | 933 – 980
  • Band 10 | 981 – 1060
  • Band 11 | 1061 – 1172
  • Band 12 | 1173 – 1240
  • Band 13 | 1241 – 1328
  • Band 14 | 1329 – 1400
  • Band 15 | 1401 – 1488
  • Band 16 | 1489 – 1552
  • Band 17 | 1553 – 1608
  • Band 18 | 1609 – 1696
  • Band 19 | 1697 – 1744
  • Band 20 | 1745 – 1848
  • Band 21 | 1849 – 1906
  • Band 22 | 1907 – 1922
  • Band 23 | 1923 – 2066
  • Band 24 | 2067 – 2130
  • Band 25 | 2123 – 2194 | Abgleich
  • Band 26 | 2195 – 2266 | Abgleich
  • Band 27 | 2267 – 2338 | Abgleich
  • Band 28 | 2339 – 2410 | Abgleich
  • Band 29 | 2411 – 2490 | 1947 | ansehen
  • Band 30 | 2491 – 2634 | 1948

Powered by BetterDocs