Views: 114
UKW-Rundfunk in Deutschland wird auf dem VHF-Band II (87,5 – 108 MHz) gesendet. Die UKW-Kanäle sind in 300-kHz-Schritten auf der Skala verteilt.
Das sogenannte VHF-Band ist unterteilt in Band I (47 – 68 MHz), Band II (87,5 – 108 MHz) und Band III (174 – 230 MHz). In den Bändern I und II findet man die Bereiche von 65,8 bis 74 MHz (OIRT) sowie den uns geläufigen von 87,5 bis 108 MHz (CCIR).
UKW ist im Gesamtspektrum der Bereich zwischen 30 und 300 MHz.
Die Abkürzungen stehen für:
- UKW = Ultrakurzwelle
- VHF = very high frequency
- OIRT = Organisation Internationale de Radiodiffusion et de Télévision (Dachverband der Hörfunk- und Fernsehsender des Ostblocks)
- CCIR = Comité Consultatif International des Radiocommunications (Organisation für technische Aspekte der Telekommunikation)
- kHz/MHz = Kilohertz bzw. Megahertz (Einheit der Frequenz)
Die erste UKW-Übertragung gab es bereits 1925. Nach dem zweiten Weltkrieg verbreitetet sich der UKW-Rundfunk insbesondere in Europa. In Deutschland ging der erste Sender am 28.02.1949 in Betrieb (Bayrischer Rundfunk | 90,1 MHz).
Zur besseren Lesbarkeit hat man die Skala in UKW-Kanäle unterteilt. Das Kanalraster mit einer Schrittweite von 300 kHz beginnt mit Kanal 2 = 87,6 MHz. Die folgende Tabelle zeigt die Zuordnung.
Zu beachten ist noch, dass ursprünglich lediglich der Bereich bis 100 MHz genutzt wurde. Erst 1964 bzw. 1968 kamen Erweiterungen bis 104 und dann bis 108 MHz hinzu. Damit lässt sich häufig das ungefähre Alter mancher Geräte einschätzen. Allerdings gilt zu beachten, dass Exportgeräte auch zu früheren Zeitpunkten UKW-Bereiche bis 108 MHz hatten. Die Jahre der Einführung beziehen sich auf Deutschland.
Frequenz MHz | Kanal | Jahr |
---|---|---|
87,6 | 2 | ab 1949 |
87,9 | 3 | |
88,2 | 4 | |
88,5 | 5 | |
88,8 | 6 | |
89,1 | 7 | |
89,4 | 8 | |
89,7 | 9 | |
90,0 | 10 | |
90,3 | 11 | |
90,6 | 12 | |
90,9 | 13 | |
91,2 | 14 | |
91,5 | 15 | |
91,8 | 16 | |
92,1 | 17 | |
92,4 | 18 | |
92,7 | 19 | |
93,0 | 20 | |
93,3 | 21 | |
93,6 | 22 | |
93,9 | 23 | |
94,2 | 24 | |
94,5 | 25 | |
94,8 | 26 | |
95,1 | 27 | |
95,4 | 28 | |
95,7 | 29 | |
96,0 | 30 | |
96,3 | 31 | |
96,6 | 32 | |
96,9 | 33 | |
97,2 | 34 | |
97,5 | 35 | |
97,8 | 36 | |
98,1 | 37 | |
98,4 | 38 | |
98,7 | 39 | |
99,0 | 40 | |
99,3 | 41 | |
99,6 | 42 | |
99,9 | 43 | |
100,2 | 44 | ab 1964 |
100,5 | 45 | |
100,8 | 46 | |
101,1 | 47 | |
101,4 | 48 | |
101,7 | 49 | |
102,0 | 50 | |
102,3 | 51 | |
102,6 | 52 | |
102,9 | 53 | |
103,2 | 54 | |
103,5 | 55 | |
103,8 | 56 | |
104,1 | 57 | |
104,4 | 58 | ab 1968 |
104,7 | 59 | |
105,0 | 60 | |
105,3 | 61 | |
105,6 | 62 | |
105,9 | 63 | |
106,2 | 64 | |
106,5 | 65 | |
106,8 | 66 | |
107,1 | 67 | |
107,4 | 68 | |
107,7 | 69 | |
108,0 | 70 |
Ein paar Beispiele für UKW-Skalen: